<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Usb-fever Iphone 3g / 3g S Telescope Unboxing/review</title>
	<atom:link href="http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/</link>
	<description>Finding The Best Telescope Lenses</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 10:49:37 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: zian hirta</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2494</link>
		<dc:creator>zian hirta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 05:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2494</guid>
		<description>tags: birds, mystery bird, bird ID quiz
 
 
 
[Mystery bird] photographed on the Katy Prairie, Houston, Texas. [I will identify this bird for you in 48 hours]
 
Image: Joseph Kennedy, 1 January 2010 [larger view]. 
 
Nikon D200, Kowa 883 telescope with TSN-PZ camera eyepiece 1/80s f/8.0 at 1000.0mm iso400.
 
 
Please name at least one field mark that supports your identification. 
 
 This mystery bird has a weird common name .. can anyone tell me why it has such an odd name?
 
 Read the rest of this post... &#124; Read the comments on this post...
 Also check out the featured ScienceBlog of the week: Observations of a Nerd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tags: birds, mystery bird, bird ID quiz</p>
<p>[Mystery bird] photographed on the Katy Prairie, Houston, Texas. [I will identify this bird for you in 48 hours]</p>
<p>Image: Joseph Kennedy, 1 January 2010 [larger view]. </p>
<p>Nikon D200, Kowa 883 telescope with TSN-PZ camera eyepiece 1/80s f/8.0 at 1000.0mm iso400.</p>
<p>Please name at least one field mark that supports your identification. </p>
<p> This mystery bird has a weird common name .. can anyone tell me why it has such an odd name?</p>
<p> Read the rest of this post&#8230; | Read the comments on this post&#8230;<br />
 Also check out the featured ScienceBlog of the week: Observations of a Nerd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chihatin rich</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2420</link>
		<dc:creator>chihatin rich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 12:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2420</guid>
		<description>spider: un paio di anni fa sono andato a vedere i Maroon 5, appena facevo un qualsiasi movimento c&#039;era sempre qualcuno che mi fermava e mi diceva &quot;oh stai fermo che mi vieni addosso&quot; e io rispondevo &quot;cacchio siamo ad un concerto se non posso neanche muovermi per vedere che succede sul palco me ne sarei stato a casa no?&quot;. E&#039; quello il focus. Probabilmente rappresento la nicchia come dici tu, però davanti ad una cosa del genere mi viene spontaneo pensare che quella maggioranza non sia &quot;gente da concerti&quot;. ;-) Max: cercherò di essere più tollerante con la categoria tronisti! ti faccio sapere come va :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>spider: un paio di anni fa sono andato a vedere i Maroon 5, appena facevo un qualsiasi movimento c&#8217;era sempre qualcuno che mi fermava e mi diceva &#8220;oh stai fermo che mi vieni addosso&#8221; e io rispondevo &#8220;cacchio siamo ad un concerto se non posso neanche muovermi per vedere che succede sul palco me ne sarei stato a casa no?&#8221;. E&#8217; quello il focus. Probabilmente rappresento la nicchia come dici tu, però davanti ad una cosa del genere mi viene spontaneo pensare che quella maggioranza non sia &#8220;gente da concerti&#8221;. <img src='http://www.telescopelens.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Max: cercherò di essere più tollerante con la categoria tronisti! ti faccio sapere come va <img src='http://www.telescopelens.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: amaley</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2412</link>
		<dc:creator>amaley</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2412</guid>
		<description>If you have one dish, then the direction it sees paints one pixel, with the resolution of the dish. You&#039;d have to steer the dish, pointing in different directions, to paint the entire picture one pixel at a time.

If you have an array of dishes, you can use electronic steering to combine the data from them and move the direction in which the array is pointing electronically. This is done by adding a phase shift (a delay) to the signals from the different dishes. You still have to steer to paint one pixel at a time, but you don&#039;t have to physically move the dish to do so.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If you have one dish, then the direction it sees paints one pixel, with the resolution of the dish. You&#039;d have to steer the dish, pointing in different directions, to paint the entire picture one pixel at a time.</p>
<p>If you have an array of dishes, you can use electronic steering to combine the data from them and move the direction in which the array is pointing electronically. This is done by adding a phase shift (a delay) to the signals from the different dishes. You still have to steer to paint one pixel at a time, but you don&#039;t have to physically move the dish to do so.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: schaff walka</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2403</link>
		<dc:creator>schaff walka</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 02:19:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2403</guid>
		<description>すでに手放せなくなったiPhone、便利アプリをご紹介。いわゆるお料理レシピサイトなんだけど、なんというか使い勝手がとても良い。帰りの電車で、冷蔵庫の食材をキーワードにして検索すると、写真付のアイディア満載レシピが出てくる。どれも、とにかく簡単なのがいい。だいたいの作り方を見て、足りない食材だけ買い足して、後はテキトーに作る。調味料とかは目分量で（笑）... 続きを読む</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>すでに手放せなくなったiPhone、便利アプリをご紹介。いわゆるお料理レシピサイトなんだけど、なんというか使い勝手がとても良い。帰りの電車で、冷蔵庫の食材をキーワードにして検索すると、写真付のアイディア満載レシピが出てくる。どれも、とにかく簡単なのがいい。だいたいの作り方を見て、足りない食材だけ買い足して、後はテキトーに作る。調味料とかは目分量で（笑）&#8230; 続きを読む</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kopkins harush</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2384</link>
		<dc:creator>kopkins harush</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 12:16:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2384</guid>
		<description>ASUS eee PC 1001HA Netbook Unboxing Video Review.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ASUS eee PC 1001HA Netbook Unboxing Video Review.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kach banthiatka</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2356</link>
		<dc:creator>kach banthiatka</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:12:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2356</guid>
		<description>50x is the magnification of 50 times
where telescope is a instrument use to far seeing while microscope is a instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>50x is the magnification of 50 times<br />
where telescope is a instrument use to far seeing while microscope is a instrument for viewing objects that are too small to be seen by the naked or unaided eye.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dibas nyakosa</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2333</link>
		<dc:creator>dibas nyakosa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2333</guid>
		<description>Olivia&apos;s so excited she can&apos;t sleep. Tomorrow she&apos;s writing a book entitled &apos;Olivia and the Chocolate Telescope&apos;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olivia&apos;s so excited she can&apos;t sleep. Tomorrow she&apos;s writing a book entitled &apos;Olivia and the Chocolate Telescope&apos;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: more savati</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2332</link>
		<dc:creator>more savati</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 03:02:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2332</guid>
		<description>son is getting Star Wars &lt;b&gt;telescope&lt;/b&gt; for Easter. Push a button &amp; Yoda narrates what you see. Hi-lair-ious! Husband amused.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son is getting Star Wars <b>telescope</b> for Easter. Push a button &amp; Yoda narrates what you see. Hi-lair-ious! Husband amused.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brasen ber</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2178</link>
		<dc:creator>brasen ber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 11:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2178</guid>
		<description>Just sat through a talk on the ANTARES neutrino &lt;b&gt;telescope&lt;/b&gt;. Cool. Never thought *fish* would be a problem for astonomy..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just sat through a talk on the ANTARES neutrino <b>telescope</b>. Cool. Never thought *fish* would be a problem for astonomy..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: how maji</title>
		<link>http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/comment-page-1/#comment-2152</link>
		<dc:creator>how maji</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 16:58:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telescopelens.org/usb-fever-iphone-3g-3g-s-telescope-unboxingreview/#comment-2152</guid>
		<description>&lt;br/&gt;Full UnCut version of the Video review on ASUS eee PC 1001HA Netbook Unboxing</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Full UnCut version of the Video review on ASUS eee PC 1001HA Netbook Unboxing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

